Einsätze 2026
| Januar | |||||||||||||||||
| Nummer | Einsatzart | Datum | Einsatzmeldung | Einsatzort | Alarmierungsart | Einheiten | |||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Nummer: 01/2026 Einsatzart: Hm1-Person eingeklemmt (klein) Datum: 03.01.2026 12:43 Einsatzmeldung: ANR, hm1 Einsatzort: Brase Alarmierungsart: Dme, Apager Einheiten: ELW Nord/Ost | 01/2026 | Hm1-Person eingeklemmt (klein) | 03.01.2026 12:43 | ANR, hm1 | Brase | Dme, Apager | ELW Nord/Ost | ||||||||||
| März | |||||||||||||||||
| Nummer | Einsatzart | Datum | Einsatzmeldung | Einsatzort | Alarmierungsart | Einheiten | |||||||||||
| Nummer: 02/2026 Einsatzart: b1 Kleinbrand, Gruppe Datum: 24.03.2026 21:25 Einsatzmeldung: Schornsteinbrand, b1 Einsatzort: Niedernstöcken Alarmierungsart: Dme, Apager Einheiten: ELW Nord/Ost | 02/2026 | b1 Kleinbrand, Gruppe | 24.03.2026 21:25 | Schornsteinbrand, b1 | Niedernstöcken | Dme, Apager | ELW Nord/Ost | ||||||||||
| April | |||||||||||||||||
| Nummer | Einsatzart | Datum | Einsatzmeldung | Einsatzort | Alarmierungsart | Einheiten | |||||||||||
| Nummer: 03/2026 Einsatzart: H hm Person in Notlage, Staffel Datum: 02.04.2026 07:08 Einsatzmeldung: hilflose Person hinter Tür, hm Einsatzort: Helstorf Alarmierungsart: Sirene, Dme, Apager Einheiten: FF Helstorf | 03/2026 | H hm Person in Notlage, Staffel | 02.04.2026 07:08 | hilflose Person hinter Tür, hm | Helstorf | Sirene, Dme, Apager | FF Helstorf | ||||||||||
| Nummer: 04/2026 Einsatzart: ba1 Kleinbrand außerorts, Gruppe Datum: 02.04.2026 15:28 Einsatzmeldung: Feuer (außerorts), ba1 Einsatzort: Wulfelade Alarmierungsart: Dme, Apager Einheiten: ELW Nord/Ost | 04/2026 | ba1 Kleinbrand außerorts, Gruppe | 02.04.2026 15:28 | Feuer (außerorts), ba1 | Wulfelade | Dme, Apager | ELW Nord/Ost | ||||||||||
